整車技術參數 | |||
整車型號: | 【國五】新款M3柳汽乘龍單橋平板 | 總質量(Kg) | 16000 |
整備質量(Kg) | 7900 | 額定質量(Kg) | 7865 |
接近角/離去角 | 25/12,25/13 | 前排乘客 | 3 |
貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 9000x2500x3200 |
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | LZ5163XXYM3ABT | 彈簧片數 | 11/12+9,3/4+3,2/2+1,2/3+2,3/3+2,8/9+5 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 5700,5** | 輪胎規(guī)格 | 9.00R20,10.00-20,10.00R20,11R22.5 |
前輪距 | 1940,2046,1916,1980 | 后輪距 | 1860,1810 |
燃料種類 | 柴油 | **高車速 | 90,80 |
排放標準 | 國五 | ||
發(fā)動機 | 發(fā)動機企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6J180-50 ISD210 50 YC6JA200-50 YC4EG185-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6500 6700 6870 4730 | 132 155 147 136 |
上裝基本配置 | |||
標準配置 | |||
選裝配置 |