依維柯歐勝C型房車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
車(chē)輛形式 | 自行式旅居車(chē) | 軸距(mm) | 3300 |
外型尺寸(mm) | 5995×2450×3050 | 輪距(前/后)(mm) | 1725/1538,1750mm |
底盤(pán)型號(hào) | NJ1045EFC | 輪胎規(guī)格 | 195/75R16LT 8PR,195/75R16LT 10PR |
燃料種類(lèi) | 柴油 | **大總質(zhì)量(kg) | 4490 |
驅(qū)動(dòng)形式 | 后輪驅(qū)動(dòng) | 額定載客人數(shù) | 4-6人(含駕駛員) |
換檔形式 | 手動(dòng)六檔/選裝8AT自動(dòng)擋 | 百公里油耗(L)(80km/h) | ≤11等速、不計(jì)空調(diào) |
制動(dòng)形式 | 全盤(pán)式制動(dòng)系統(tǒng) | **高車(chē)速(km/h) | 130 |
駕照類(lèi)型 | C照(藍(lán)牌) |
●:標(biāo)配 ○:選配 -:無(wú)
C型房車(chē)配置明細(xì)表 | ||||
---|---|---|---|---|
分類(lèi) | 項(xiàng)目?jī)?nèi)容 | 簡(jiǎn)配型 | 標(biāo)配型 | 高配型 |
生活** | 房車(chē)專(zhuān)用冰箱50L(DC12V/52W)/71L/110L | ● | ● | ● |
微波爐(AC220V/1150W) | - | ● | ● | |
電磁爐(AC220V/2000W) | ● | ● | ● | |
家用/帶蓋圓形不銹鋼洗菜盆(含折疊水龍頭) | 家用水龍頭(無(wú)蓋) | ● | ● | |
外置抽拉式灶臺(tái) | ● | ● | ● | |
駕駛室頂部雙人床、高檔床墊 | ● | ● | ● | |
后橫/左置縱向雙人床、床下儲(chǔ)物柜、行李艙、發(fā)電機(jī)艙 | ● | ● | ● | |
生活區(qū)隱私圍簾 | - | ● | ● | |
吊柜儲(chǔ)物柜組合 | ● | ● | ● | |
鞋柜 | ○ | ● | ● | |
帶升降桌豪華雙人(對(duì)向)卡座沙發(fā)(可變床) | ● | ● | ● | |
衛(wèi)生間洗手池淋浴總成 | ● | ● | ● | |
衛(wèi)生間五金件裝飾(含穿衣鏡、毛巾架等) | ● | ● | 鏡柜 | |
20L便攜式/直排/電動(dòng)粉碎式馬桶 | 20L便攜式 | 直排 | 電動(dòng) | |
整車(chē)水路系統(tǒng)總成 | ● | ● | ● | |
房車(chē)外接注水口/重力車(chē)外兩用加水口 | ● | ● | 重力車(chē)外兩用加水口 | |
15米外接加水管 | ● | ● | ● | |
180L不銹鋼防凍凈水箱 | ● | ● | ● | |
70L不銹鋼防凍污水箱 | ● | ● | ● | |
機(jī)械式排污閥 | ● | ● | ● | |
房車(chē)專(zhuān)用雙源12V/220V10升電熱水器 | ● | ● | - | |
外推窗內(nèi)置上下推拉式紗窗、遮光簾 | 美固特 | 美固特 | 合世壁 | |
普通/豪華帶紗門(mén)乘客門(mén) | 美固特 | 美固特 | 合世壁 | |
雙向排風(fēng)換氣扇 | ● | 280×280 | 450×450 | |
時(shí)尚布藝?yán)?/td> | ● | ● | ● | |
科曼/菲亞瑪手搖自卷式遮陽(yáng)棚(LED燈帶)3×2.5m | 科曼手動(dòng) | 科曼手電一體 | Fiamma菲亞瑪手動(dòng) | |
全車(chē)復(fù)合/實(shí)木地板/游艇級(jí)地板革 | 復(fù)合地板 | 實(shí)木地板 | 游艇級(jí)地板革 | |
12V房車(chē)專(zhuān)用油煙機(jī) | - | ○ | ● | |
房車(chē)天窗 | - | ○ | ● | |
電水壺 | - | ○ | ● | |
外置淋浴** | - | ○ | ● | |
迷你洗衣機(jī) | - | ○ | ○ | |
電動(dòng)側(cè)拉拓展箱體(左側(cè)和后側(cè)側(cè)拉) | - | ○ | ○ | |
電子電器系統(tǒng) | NFA紐福克斯2KW/3KW正弦波充電逆變一體機(jī) | 2KW | 3KW | 3KW |
雙電瓶隔離器、電磁閥開(kāi)關(guān)總成、32A漏電保護(hù)器 | ● | ● | ● | |
12V鉛酸生活電瓶及低壓保護(hù)器 | 200Ah | 400Ah | 400Ah | |
鋰電池 | - | ○ | ○ | |
電瓶電量數(shù)顯面板 | - | ○ | ○ | |
3KW靜音發(fā)電機(jī) | - | ○ | ○ | |
太陽(yáng)能電池板 | - | ○ | ○ | |
阿雷納(AC220V/1450W)/多美達(dá)頂置駐車(chē)?yán)渑照{(diào) | 阿雷納 | 阿雷納 | Dometic多美達(dá) | |
偉巴斯特websto燃油加熱器(熱水、暖氣) | - | ○ | ● | |
行車(chē)雙循環(huán)制冷空調(diào) | - | ○ | ● | |
大功率行車(chē)暖風(fēng)機(jī) | - | ○ | ○ | |
前床鋪下32寸液晶電視桃木鑲邊(頂鋪上翻板) | 26寸 | ● | +后床液晶電視 | |
動(dòng)中通衛(wèi)星電視接收系統(tǒng) | - | ● | ● | |
整車(chē)音響系統(tǒng) | - | ● | ● | |
暗藏式暖色調(diào)車(chē)內(nèi)LED照明燈、閱讀燈、天池?zé)魩?/td> | ● | ● | ● | |
示廓燈 | ● | ● | ● | |
踏步壓條內(nèi)置LED裝飾燈、踏步燈 | - | ● | ● | |
室外照明燈 | ● | ● | ● | |
電路及電器**系統(tǒng)、豪華總控開(kāi)關(guān)面板 | ● | ● | ● | |
外接220V市電接口、室外直供15米電源線 | ● | ● | ● | |
220V/12V交、直流電源插座 | ● | ● | ● | |
房車(chē)遠(yuǎn)程智能**系統(tǒng) | - | ○ | ○ | |
KTV點(diǎn)歌系統(tǒng)(不帶/帶觸摸屏) | - | ○ | ● | |
其他設(shè)備 | 一體式玻璃鋼外形件 | ● | ● | ● |
隔膜式水泵(DC12V) | ● | ● | ● | |
水位表、電壓表 | ● | ● | ● | |
衛(wèi)生間雙向換氣扇 | ● | ● | ● | |
滅火器 | ● | ● | ● | |
一氧化碳CO及煙霧報(bào)**器 | ● | ● | ● | |
逃生錘 | ● | ● | ● | |
單級(jí)手動(dòng)/電動(dòng)乘客門(mén)踏步 | 手動(dòng) | 電動(dòng) | 電動(dòng) | |
正副駕駛門(mén)下部玻璃鋼踏步 | - | ● | ● | |
選裝家具顏色、皮革包覆、鋁合金型材裙邊 | ● | ● | ● | |
木質(zhì)上車(chē)扶手/帶夜光燈上車(chē)扶手 | ● | ● | 帶夜光燈上車(chē)扶手 | |
后折疊登頂爬梯 | - | ● | ● | |
鋁合金自行車(chē)架 | - | ● | ● | |
頂部護(hù)欄 | - | ○ | ● | |
USB充電口 | - | ○ | ● | |
不銹鋼車(chē)頂行李架 | - | ○ | ○ | |
輪罩/后輪箱體裝飾罩 | - | ○ | ○ | |
不銹鋼輪轂 | - | ○ | ○ | |
后拖車(chē)鉤 | - | ○ | ○ | |
駕駛艙 | DVD+GPS導(dǎo)航+FM倒車(chē)監(jiān)視一體機(jī) | - | ● | ● |
方向盤(pán)儀表臺(tái)桃木裝飾 | - | ● | ● | |
正副駕駛位(原車(chē))座椅包覆(普通超纖皮革/拉絲皮革) | 普通超纖皮革 | 普通超纖皮革 | 拉絲皮革 | |
整車(chē)(頂板、側(cè)板)生態(tài)板/繡花超纖皮革包覆 | 生態(tài)板 | 繡花超纖皮革 | 繡花超纖皮革 | |
程力專(zhuān)汽保留改進(jìn)車(chē)輛技術(shù)及配置的權(quán)利,表中規(guī)格及配置如與實(shí)車(chē)不符,則以實(shí)車(chē)為準(zhǔn)。 |